Productos
Plataforma
© Fiskil 2026. Todos los derechos reservados.
Comparación detallada de los marcos regulatorios más avanzados de la región.
Brasil: Sistema obligatorio maduro con 4 fases completadas
Colombia: Modelo dual con portabilidad financiera única
Diferencias en cronogramas, APIs, y participación
Brasil y Colombia lideran Open Finance en América Latina con enfoques distintos. Brasil implementó un sistema obligatorio completo; Colombia combina Open Banking con portabilidad financiera innovadora.
Fundamentos legales y autoridades regulatorias de cada país
| Aspecto | Brasil | Colombia |
|---|---|---|
| Regulación Principal | Resolução BCB Nº 295/2021 | Decreto 1297 de 2022 |
| Autoridad Regulatoria | Banco Central do Brasil (BCB) | Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) |
| Tipo de Participación | Obligatoria para instituciones S1 y S2 | Inicialmente voluntaria, obligatoria desde 2025 |
| Alcance | Open Finance (datos + pagos) | Finanzas Abiertas + Portabilidad Financiera |
Fases y fechas clave en cada jurisdicción
| Aspecto | Brasil | Colombia |
|---|---|---|
| Inicio del Marco | Febrero 2021 (Fase 1) | Octubre 2022 (Decreto 1297) |
| Estado Actual | Todas las fases completas (2024) | Fase 1 en implementación (2025) |
| Fases | 4 fases (2021-2024): datos abiertos, cadastrales, transaccionales, pagos | 2 fases (estimado): productos/datos básicos (2025), transacciones (2026) |
| Madurez | Sistema maduro, 100M+ usuarios | Implementación inicial, crecimiento progresivo |
Especificaciones técnicas de cada marco
| Aspecto | Brasil | Colombia |
|---|---|---|
| Documentación Técnica | Manual de APIs del BCB (especificación completa) | Circular Externa 004/2024 y CE 009/2025 |
| Arquitectura API | REST con OpenAPI 3.0, endpoints mandatorios detallados | REST con OpenAPI, especificaciones en evolución |
| Autenticación | OAuth 2.0 + certificados FAPI (Financial-grade API) | OAuth 2.0, especificaciones de seguridad SFC |
| Formato de Datos | JSON con esquemas estandarizados por BCB | JSON según especificaciones SFC |
| SLA Disponibilidad | 95% mínimo mandatorio | Por definir según CE 009 |
Tipos de datos que deben compartirse
| Aspecto | Brasil | Colombia |
|---|---|---|
| Datos de Productos | Productos bancarios, seguros, inversiones (Fase 1) | Productos financieros (open data sin consentimiento) |
| Datos Personales Básicos | Datos cadastrales, información de crédito (Fase 2) | Datos personales con consentimiento (Fase 1) |
| Datos Transaccionales | Cuentas, tarjetas, operaciones completas (Fase 3) | Planificado para Fase 2 (2026 estimado) |
| Servicios de Pago | Iniciadores de pago implementados (Fase 4) | Planificado para Fase 2 |
Diferencias distintivas de cada modelo
| Aspecto | Brasil | Colombia |
|---|---|---|
| Portabilidad Financiera | No incluida en Open Finance | Sistema DUAL: Open Banking + Portabilidad Financiera (migración completa de productos) |
| Gobernanza | Estructura centralizada coordinada por BCB con directorio de participantes | Supervisión SFC, directorio en desarrollo |
| Procedimiento de Disputas | Canales de resolución vía BCB | Procedimiento de Disputa V1/V2 específico para portabilidad |
Requisitos de consentimiento del usuario
| Aspecto | Brasil | Colombia |
|---|---|---|
| Normativa | Instrução Normativa 637 (experiencia del cliente) | Guía del Participante SFC |
| Duración Máxima | 12 meses | Por definir en normativa SFC |
| Granularidad | Permisos específicos por tipo de dato y servicio | Permisos granulares según Guía del Participante |
| Revocación | Instantánea, efecto inmediato | Revocación por usuario, tiempos según SFC |
Hable con nuestro equipo sobre su estrategia de Open Finance en LATAM.