Operational
All systems operational
No active incidents and nothing scheduled.
Upcoming Scheduled Outages
No upcoming scheduled outages
Health Incidents
Current and historic health incidents that have affected Fiskil products for this institution
| Start Date | Status | Event | Duration | |
|---|---|---|---|---|
24 Jun 2026, 10:00 AM | Scheduled | Scheduled Outage | 5 hours | |
22 Jun 2026, 1:00 PM | Scheduled | Scheduled Outage | 4 hours | |
18 Jun 2026, 1:00 PM | Scheduled | Scheduled Outage | 4 hours | |
17 Jun 2026, 1:00 PM | Scheduled | Scheduled Outage | 4 hours | |
16 Jun 2026, 3:00 PM | Scheduled | Scheduled Outage | 4 hours | |
4 Jun 2026, 5:00 PM | Scheduled | Scheduled Outage | 2 hours | |
3 Jun 2026, 5:00 PM | Scheduled | Scheduled Outage | 3 hours | |
12 Mar 2026, 6:01 PM | Scheduled | Scheduled Outage | 10 hours 59 minutes | |
12 Mar 2026, 10:00 AM | Scheduled | Scheduled Outage | 8 hours | |
12 Mar 2026, 9:00 AM | Scheduled | Scheduled Outage | 59 minutes |
Products
© Fiskil 2026. All rights reserved.